Previsioni meteo-idro per i giorni 6, 7 e 8 gennaio 2017
Venerdì 6 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
NEVICATE | Sparse, fino a quote pianeggianti o a livello del mare, con apporti al suolo deboli o localmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In generale diminuzione, con valori bassi o molto bassi e gelate, specie nelle zone interessate dalle nevicate |
VENTI | Forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti settentrionali, fino a burrasca forte |
MARI | Da agitati a molto agitati |
Sabato 7 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
NEVICATE | Isolate, fino a quote pianeggianti o a livello del mare, con apporti al suolo generalmente deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In ulteriore lieve calo, specie nei valori minimi, con valori molto bassi e diffuse gelate, in particolare nelle zone interessante dalle nevicate |
VENTI | Forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte |
MARI | Molto agitato lo Ionio; agitati i restanti bacini |
Domenica 8 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
NEVICATE | Isolate o sparse, fino a livello del mare, con apporti al suolo generalmente deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In lieve e generale aumento, ma con valori ancora bassi e diffuse gelate, in particolare nelle zone interessante dalle nevicate |
VENTI | Forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca |
MARI | Agitato lo Ionio, molto mossi i restanti bacini |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.