Sono luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni. Generalmente si utilizzano strutture idonee ad accogliere la popolazione come alberghi e scuole, ma si possono anche allestire degli insediamenti abitativi di emergenza come tendopoli e nuclei di case prefabbricate.
Le aree di accoglienza sono individuate dal Piano come segue:
ID | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | COORDINATE |
01 | Palazzetto dello Sport “G. Cesari“ | Via Foggia | 40.12996 N 18.20454 E |
02 | Centro ambulatori medici Cucine scuola materna |
V.le della Repubblica | 40.12948 N 18.20554 E |
03 | Ex Mercato Coperto / Laboratorio urbano “Sottomondo“ | Via Milite Ignoto | 40.12948 N 18.20257 E |
04 | Scuola Materna “G. Rodari“ | Via Castromediano | 40.12965 N 18.20881 E |
05 | Chiesa San Giuseppe | Via Siracusa | 40.12755 N 18.20584 E |
06 | Scuola Elementare “Don Milani“ | Via Catania | 40.12778 N 18.20509 E |
07 | Scuola Media “Don Bosco“ | Via Catania | 40.12705 N 18.20535 E |
08 | Ex Scuola Elementare via Filippo Gorgoni | Via Filippo Gorgoni | 40.12350 N 18.20218 E |
09 | Chiesa Santa Maria della Neve | Via Umberto I | 40.12560 N 18.20088 E |
10 | Scuola Elementare “V. M. Maselli“ | Via Umberto I | 40.12645 N 18.20059 E |
11 | Opere Antoniane | Via XXV Aprile | 40.12497 N 18.19820 E |
12 | Campo Sportivo | Via Campo Sportivo | 40.12318 N 18.21631 E |
13 | Ex Mercato Rionale | Via Firenze | 40.12090 N 18.19898 E |
Torna a Aree di emergenza